Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wyniki referendum

Treść

ZESTAWIENIE ILOŚCI OSÓB GŁOSUJĽCYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBWODACH
                         

L.p. Obwodowa Komisja ds. Referendum Liczba uprawnionych do głosowania Głosowanie 07. – 08.06 Wyniki głosowania
Głosowało % Tak Nie
% Ilość % Ilość
1 Jelnica 782 441 56,39 38,09 % 168 60,31 % 266
2 Rogoźnica 662 401 60,57 35,91 % 144 63,34 % 254
3 Tłuściec 636 389 61,16 31,61 % 123 68,12 % 265
4 Krzewica 858 467 54,43 22,26 % 104 76,23 % 356
5 Międzyrzec Podlaski 1031 462 44,81 52,59 % 243 46,32 % 214
6 Halasy 641 305 47,58 56,06 % 171 43,60 % 133
7 Tuliłów 662 324 48,94 41,35 % 134 56,79 % 184
8 Manie 599 361 60,27 31,57 % 114 68,14 % 246
9 Misie 916 553 60,37 47,92 % 265 51,17 % 283
10 Rudniki 826 413 50,00 40,67 % 168 58,59 % 242
OGÓŁEM 7613 4116 54,07 39,69 % 1634 59,35 % 2443

Autor: DW